Os datos de 2005 sobre natalidade son verdadeiramente malos:
Mentres que a Tasa bruta de mortandade é de 13,3 |
Os datos sobre envejecimiento de poboación tampouco son moi alentables:
|
Veciños por Parroquia (Ano 2007)
PARROQUIAS | POBOACIÓN |
---|---|
A ALLONCA (SANTA MARÍA) | 35 |
SAN MARTÍN DE ARROXO (SAN MARTÍN) | 130 |
A BASTIDA (SAN MIGUEL) | 56 |
BRUICEDO (SANTIAGO) | 52 |
CARBALLIDO (SANTA MARÍA) | 266 |
CEREIXIDO (SANTIAGO) | 119 |
CUÍÑAS (SAN CRISTOVO) | 140 |
FONFRÍA (SANTA MARÍA MADANELA) | 33 |
A FONSAGRADA (SANTA MARÍA) | 1.202 |
FREIXO (SAN XULIÁN) | 178 |
LAMAS DE CAMPOS (SAN ROQUE) | 163 |
LAMAS DE MOREIRA (SANTA MARÍA) | 290 |
SANTO ANDRÉ DE LOGARES (SANTO ANDRÉ) | 177 |
MADERNE (SAN PEDRO) | 113 |
MONTESEIRO (SAN BARTOLO) | 58 |
SAN PEDRO DE NEIRO (SAN PEDRO) | 111 |
PACIOS (SANTA MARÍA) | 89 |
O PADRÓN (SAN XOÁN) | 74 |
PARADAVELLA (SAN XOÁN) | 61 |
PIÑEIRA (SANTA MARÍA) | 140 |
A POBRA DE BURÓN (SANTA MARÍA MADANELA) | 130 |
SAN PEDRO DE RÍO (SAN PEDRO) | 105 |
SAN MARTÍN DE SUARNA (SAN MARTÍN) | 190 |
A TRAPA (SAN CIBRÁN) | 124 |
O TROBO (SANTA MARÍA) | 175 |
A VEIGA DE LOGARES (SANTA MARÍA) | 189 |
VIEIRO (SANTO ANTONIO) | 132 |
VILABOL DE SUARNA (SANTA MARÍA) | 156 |
O VILAR DA CUÍÑA (SANTA BÁRBARA) | 60 |
Fonte: INE. Censo de poboación e vivendas. Ano 2007.
Por sexo
Evolucion desde 1.882
|
Poboación por sexo e idade
Por nacionalidade (2006)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Por lugar de nacemento (2006)
|